信息公开网(旧)
 本站首页 | 学院首页 | 公开清单 | 公开机构 | 依申请公开 | 主动公开 | 党务公开 
站内搜索:
 
  主动公开
 基本信息 
 招生考试信息 
 财务资产收费信息 
 人事师资信息 
 教学质量信息 
 学生管理服务信息 
 学风建设信息 
 学位学科信息 
 对外交流与合作信息 
 其他信息 
 
  专业设置等    
2012-2022年本科新增专业一览表
2022-06-22 11:06  
序号 专业名称 专业类 专业代码 学位授予门类 设置年份
1 飞行器动力工程 航空航天类 082004 工学 2012
2 飞行器制造工程 航空航天类 082003 工学 2012
3 测控技术与仪器 仪器类 080301 工学 2012
4 交通运输 交通运输类 081801 工学 2012
5 电气工程及其自动化 电气类 080601 工学 2013
6 自动化 自动化类 080801 工学 2013
7 计算机科学与技术 计算机类 080901 工学 2013
8 建筑环境与能源应用工程 土木类 081002 工学 2013
9 材料成型及控制工程 机械类 080203 工学 2013
10 机械设计制造及其自动化 机械类 080202 工学 2013
11 机械电子工程(含中德合作办学) 机械类 080204 工学 2014
12 材料科学与工程 材料类 080401 工学 2014
13 能源与动力工程 能源动力类 080501 工学 2014
14 汽车服务工程 机械类 080208 工学 2014
15 软件工程 计算机类 080902 工学 2015
16 电子信息工程 电子信息类 080701 工学 2015
17 财务管理 工商管理类 120204 管理学 2015
18 信息与计算科学 数学类 070102 理学 2015
19 飞行器设计与工程 航空航天类 082002 工学 2016
20 车辆工程 机械类 080207 工学 2016
21 物联网工程 计算机类 080905 工学 2016
22 工程管理 管理科学与工程类 120103 工学 2016
23 物流管理 物流管理与工程类 120601 管理学 2016
24 机器人工程 自动化类 080803T 工学 2017
25 给排水科学与工程 土木类 081003 工学 2017
26 商务英语 外国语言文学类 050262 文学 2017
27 通信工程 电子信息类 080703 工学 2017
28 复合材料与工程 材料类 080408 工学 2017
29 飞行技术 交通运输类 081805K 工学 2018
30 光电信息科学与工程 电子信息类 080705 理学 2018
31 电子商务 电子商务类 120801 经济学 2019
32 秘书学 中国语言文学类 050107T 文学 2019
33 智能制造工程 机械类 080213T 工学 2020
34 新能源汽车工程 机械类 080216T 工学 2020
35 航空服务艺术与管理 音乐与舞蹈学类 130208TK 艺术学 2021
36 人工智能 电子信息类 080717T 工学 2022

关闭窗口
陕西省教育厅 | 中华人民共和国教育部 | 中华人民共和国中央人民政府 | 中国高等教育学生信息网

版权所有:西安航空学院      地址:陕西省西安市西二环259号     ICP备11002504号       建设与运维:网络信息中心